Het bestuur is voornemens om het WSVO clubkampioenschap om te dopen naar het havenkampioenschap. Deelname is dan ook voor niet-leden van de WSVO en staat open voor alle ligplaatshouders van Jachthaven Wemeldinge. Op deze manier willen we een toegankelijke toertocht organiseren (voor zeil en motorschepen) om het aantal leden van onze vereniging te laten groeien.
Het programma is nog in voorbereiding, maar noteer alvast 9 september in uw agenda!
https://mailchi.mp/eb0259a1c14e/wsvo-journaal-nieuw-bestuur
Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) van 19 april jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met het aantreden van een nieuw bestuur om het voortbestaan van de WSVO mogelijk te maken. |
Beste zeilers,
zet deze data alvast in de agenda!
3 mei 2023 19.30 Twilight Race 1 --> LW 21.26 oost
10 mei 2023 19.30 Twilight Race 2 --> HW 19.57 west
17 mei 2023 19.30 Twilight Race 3 --> LW 21.05 oost
24 mei 2023 19.30 Twilight Race 4 --> HW 19.37 west
31 mei 2023 19.30 Twilight Race 5 --> LW 19.55 oost
7 juni 2023 19.30 Twilight Race 6 --> HW 19.07 west
14 juni 2023 19.30 Twilight Race 7 --> LW 19.45 oost
21 juni 2023 19.30 Twilight Race 8 --> LW 12.25 oost
28 juni 2023 19.30 Twilight Race 9 --> LW 17.53 west
23 aug 2023 19.30 Twilight Race 10 --> HW 20.44 west
30 aug 2023 19.30 Twilight Race 11 --> LW 22.07 oost
6 sep 2023 19.30 Twilight Race 12 --> HW 21.05 west
Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Twilight Races 3.0
Enkele jaren geleden hebben wij besloten om de start steeds tegenstrooms te organiseren. Wij hopen alzo de ‘valse’ starten tot een minimum te beperken. De start en de finish gebeuren steeds op dezelfde plaats: tussen de oranje WSVO-boei en het startschip Teunis (tenzij er ingekort wordt).
Afhankelijk van de stroming tijdens het startmoment van de Twilight Race is de startrichting wisselend. Tijdens opkomend water vertrekt de vloot richting O19 (SB) en bij afgaand water is de start richting de AW3 (BB). Na de ronding van de AW3 blijft de start/finishlijn en de startzone verboden gebied om de volgende boei te bereiken tot het moment dat alle schepen reglementair gestart zijn.
Concept Twilight Races
Halverwege de werkweek even ontstressen en eens lekker uitwaaien? Wie had ooit het succes van onze woensdagavond wedstrijden durven voorspellen? Er verschijnen soms meer dan dertig jachten aan de startlijn voor een ongeveer 2 uur durend wedstrijdje.
Meedoen is belangrijker dan winnen! De wedstrijden zijn echt voor iedereen toegankelijk. Er is altijd plaats voor opstappers.
Inschrijven
Voor de inschrijving kan je opnieuw terecht in het WSVO-clubgebouw en dit tussen 18u30 en 18u50.
Als het verkeer niet mee zit, dan kan je je ook aanmelden via communicatiekanaal VHF72.
Let op! Deelname is enkel mogelijk:
Wanneer een wedstrijd afgelast wordt (bvb. omwille van slecht weer), dan kondigen we dit aan op de website, op Facebook en op Instagram.
Start
De startlijn ligt tussen de oranje WSVO-boei en het startschip Teunis. De startrichting is afhankelijk van de stroomrichting, bij vloed naar het westen en bij eb naar het oosten. Gelieve het hoofdvaartwater Aanloop Wemeldinge te vermijden! We proberen om 19u30 stipt te starten!
Startprocedure:
Finish
De finishlijn ligt tussen de oranje WSVO-boei en het finishschip Teunis. Gelieve ook zelf jouw finishtijd te noteren, net als de boot voor of achter jou. Het is namelijk voor de officials niet altijd even eenvoudig om de boten te identificeren.
De uitslag wordt na afloop van de wedstrijd bekend gemaakt bij Bom Dia, en zo snel mogelijk online gepubliceerd (website & social media).
Banen
De te varen baan wordt bekend gemaakt voor de start vanop het startschip Teunis (VHF72).
Start naar Oosten | ||
Baan 1 | 9,8 NM | Start - AW3 (BB) - O19 (SB) - AW3 (BB) - O18 (SB) - AW1 (SB) -O15 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 2 | 7,6 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - AW1 (BB) - O15 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 3 | 8,1 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 4 | 10,3 NM | Start - AW3(BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 5 | 4,6 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 6 | 9,4 NM | Start - AW3 (BB) - O15 (SB) - AW1 (BB) - Sas4 (BB) - AW1 (BB) - O15 (BB) -O19 (BB) - Finish |
Baan 7 | 5,3 NM | Start - AW3 (BB) - O20 (BB) - O17 (SB) - O18 (BB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 8 | 6,3 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Start naar Westen | ||
Baan 11 | 8,9 NM | Start - O19 (SB) - AW3 (BB) - O19 (SB) - O18 SB) - O20 (SB) - O19 (SB) -O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 12 | 7,0 NM | Start - O19 (SB) - O18 SB) - O20 (SB) - O19 (SB) -O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 13 | 9,9 NM | Start - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) -O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20(SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 14 | 7,1 NM | Start - O19 (SB) - O18 SB) - AW1 (SB) - O15 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 15 | 4,0 NM | Start - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 16 | 9,4 NM | Start - O19 (SB) - O15 (SB) - AW1 (BB) - Sas4 (BB) - AW1 (BB) - O15 (BB) -O19 (BB) - Finish |
Baan 17 | 5,3 NM | Start - O19 (SB) - O20 (BB) - O17 (SB) - O18 (BB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 18 | 7,8 NM | Start - 019 (SB) - O20 (BB) - O17 (SB) - 018 (BB) - O15 (SB) - O16 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 19 | 5,7 NM | Start - 019 (SB) - 018 (SB) - O20 (SB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Let op
Gelieve het hoofdvaartwater Aanloop Wemeldinge te vermijden!
Denk ook aan de navigatieverlichting na zonsondergang!